TORNILLERIA
TENSOR FORJADO (DIN 787 CALIDAD 12.9)DESCARGAR FICHA TÉCNICA
| REF. | a | d |
L (mm) |
b (mm) |
a1 (mm) |
k (mm) |
e (mm) |
| 11091 | 16 | M-16 | 63 | 40 | 15,5 | 9 | 25 |
| 11092 | 16 | M-16 | 80 | 55 | 15,5 | 9 | 25 |
| 11093 | 16 | M-16 | 100 | 63 | 15,5 | 9 | 25 |
| 11094 | 16 | M-16 | 125 | 75 | 15,5 | 9 | 25 |
| 11095 | 16 | M-16 | 160 | 100 | 15,5 | 9 | 25 |
| 11096 | 16 | M-16 | 200 | 120 | 15,5 | 9 | 25 |
| 11097 | 16 | M-16 | 250 | 160 | 15,5 | 9 | 25 |
| 11098 | 18 | M-16 | 63 | 40 | 17,5 | 10 | 28 |
| 11099 | 18 | M-16 | 80 | 55 | 17,5 | 10 | 28 |
| 11100 | 18 | M-16 | 100 | 63 | 17,5 | 10 | 28 |
| 11101 | 18 | M-16 | 125 | 75 | 17,5 | 10 | 28 |
| 11102 | 18 | M-16 | 160 | 100 | 17,5 | 10 | 28 |
| 11103 | 18 | M-16 | 200 | 120 | 17,5 | 10 | 28 |
| 11104 | 18 | M-20 | 250 | 160 | 17,5 | 10 | 28 |
| 11105 | 20 | M-20 | 80 | 55 | 19,5 | 12 | 32 |
| 11106 | 20 | M-20 | 100 | 63 | 19,5 | 12 | 32 |
| 11107 | 20 | M-20 | 125 | 75 | 19,5 | 12 | 32 |
| 11108 | 20 | M-20 | 160 | 100 | 19,5 | 12 | 32 |
| 11109 | 20 | M-20 | 200 | 120 | 19,5 | 12 | 32 |
| 11110 | 20 | M-20 | 250 | 160 | 19,5 | 12 | 32 |
| 11111 | 20 | M-20 | 315 | 180 | 19,5 | 12 | 32 |
| 11112 | 22 | M-20 | 80 | 55 | 21,5 | 14 | 35 |
| 11133 | 22 | M-20 | 100 | 63 | 21,5 | 14 | 35 |
| 11114 | 22 | M-20 | 125 | 75 | 21,5 | 14 | 35 |
| 11115 | 22 | M-20 | 160 | 100 | 21,5 | 14 | 35 |
| 11116 | 22 | M-20 | 200 | 120 | 21,5 | 14 | 35 |
| 11117 | 22 | M-20 | 250 | 160 | 21,5 | 14 | 35 |
| 11118 | 22 | M-20 | 315 | 180 | 21,5 | 14 | 35 |
| 11119 | 24 | M-24 | 100 | 63 | 23,5 | 16 | 40 |
| 11120 | 24 | M-24 | 125 | 75 | 23,5 | 16 | 40 |
| 11121 | 24 | M-24 | 160 | 100 | 23,5 | 16 | 40 |
| 11122 | 24 | M-24 | 200 | 120 | 23,5 | 16 | 40 |
| 11123 | 24 | M-24 | 250 | 160 | 23,5 | 16 | 40 |
| 11124 | 24 | M-24 | 315 | 180 | 23,5 | 16 | 40 |
| 11125 | 24 | M-24 | 400 | 250 | 23,5 | 16 | 40 |
| 11126 | 28 | M-24 | 100 | 63 | 23,5 | 18 | 44 |
| 11127 | 28 | M-24 | 125 | 75 | 27,5 | 18 | 44 |
| 11128 | 28 | M-24 | 160 | 100 | 27,5 | 18 | 44 |
| 11129 | 28 | M-24 | 200 | 120 | 27,5 | 18 | 44 |
| 11130 | 28 | M-24 | 250 | 160 | 27,5 | 18 | 44 |
| 11131 | 28 | M-24 | 315 | 180 | 27,5 | 18 | 44 |
| 11132 | 28 | M-24 | 400 | 250 | 27,5 | 18 | 44 |
TENSORES 787 COMPLETOS
FORMADO POR DIN 787 (12,9) + DIN 6340 (d10) + DIN 6330B (d10)