BRIDA
BRIDA DENTADA (DIN 6314 Z)DESCARGAR FICHA TÉCNICA
REF. | b1 (mm) | L (mm) | a (mm) | M | b2 (mm) | b3 (mm) | e1 (mm) | e2 (mm= |
50165 | 7 | 50 | 10 | M-6 | 20 | 8 | 10 | 20 |
5017 | 9 | 80 | 12 | M-8 | 25 | 10 | 13 | 22 |
50018 | 11 | 60 | 15 | M-10 | 30 | 12 | 15 | 30 |
5019 | 14 | 100 | 20 | M-12 | 40 | 14 | 21 | 40 |
5020 | 18 | 125 | 25 | M-16 | 50 | 18 | 26 | 45 |
5021 | 22 | 160 | 30 |
M-20 M-22 |
60 | 22 | 30 | 60 |
5022 | 26 | 200 | 30 | M-24 | 70 | 26 | 35 | 80 |